- プラチナプリファードとゴールドNLどっちがお得なの?
- 年会費が高いから、安易にプラチナプリファードに乗り換えられない
三井住友カードは、ポイント還元や数々のサービスで話題のクレジットカードです。
その中でも、ゴールドNL(ナンバーレス)とプラチナプリファードは有名で、度々比較されています。
この記事では、以下について解説しています。
- プラチナプリファードの損益分岐点
- ゴールドNLとの比較
- どんな人におすすめか
プラチナプリファードを検討している方、三井住友のクレジットカードを作ろうか迷っている方はぜひ参考にしてください。
\もれなく、最大で10,000Vポイント貰える!/
使うだけにお得になる。筆者もメインカードとして利用しているクレジットカードです。
さらに、SBI証券口座開設で2,000ポイント貰える!(2024年3月31日まで)
※対象カードと付与ポイントについてはこちら
三井住友プラチナプリファードの基礎情報
引用:https://www.smbc-card.com/nyukai/card/platinum-preferred.jsp
年会費 | 33,000円 |
追加カード | ETC、家族カード、バーチャルカード ※バーチャルカード:ネットショッピング限定のカード |
国際ブランド | VISA |
その他特徴 | SBI証券の投信積み立てで5%還元 プリファードストア(特約店)で最大9%還元 新規入会&利用で40,000ポイントプレゼント 継続利用で最大40,000ポイントプレゼント |
その他詳細情報は、公式サイトを確認ください。
個人的にプラチナプリファードの券面は非常に気に入っています。
2種類から選べますが、私はプラチナホワイト(NL)にしました。
※デザイン2種、NLか番号ありかの2択、全4種類
独特なプラチナ感が非常にかっこよく、見た目だけでも満足しているカードです。
【気になるポイント①】ポイント還元
プラチナプリファードはポイント特化型のカードです。
そのため、基本還元率も他の三井住友カードより高く、特にSBI証券の投信積み立ての還元率が大きなメリットとなっています。
新NISAの開始もあり、クレカ積み立ての上限が5万円→10万円になる可能性もあるため、かなり期待できるカードになっています。
また、1%還元カードの中でもうれしい、100円利用で1ポイント付与のため、比較的多くポイントを受け取ることが可能です。
【気になるポイント②】もらえる特典
プラチナプリファードは、記事作成現在、2つの特典があります。
- 新規入会&利用で40,000ポイント
- 継続利用で最大40,000ポイント
1つ目は入会&その月から3ヶ月以内の合計利用額が40万円以上で、40,000ポイント付与される特典です。
これは、初年度のみですが、3ヶ月で40万円(1ヶ月あたり、133,333円以上)以上利用することでポイントが付与されます。
40,000ポイントなので、これだけで年会費が賄えます。
2つ目は、100万円利用ごとに10,000ポイント付与される特典です。
最大、400万円利用の40,000ポイントとなっています。
つまり、100万円や200万円ちょうど利用すると、還元率が2%に上がるという美味しい特典です。
また、199万円や400万円を超えたとしても、1%を超えるポイント還元率であることは変わりません。
グラフにすると以下の通り。
800万円以降は緩やかに1%に近づいていきます。
利用額 | 通常ポイント | 特典ポイント | 合計ポイント | 総合還元率 |
---|---|---|---|---|
250,000 | 2,500 | 0 | 2,500 | 1.000% |
500,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 1.000% |
999,999 | 9,999 | 0 | 9,999 | 1.000% |
1,000,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 2.000% |
1,500,000 | 15,000 | 10,000 | 25,000 | 1.667% |
1,999,999 | 19,999 | 10,000 | 29,999 | 1.500% |
2,000,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 2.000% |
2,500,000 | 25,000 | 20,000 | 45,000 | 1.800% |
2,999,999 | 29,999 | 20,000 | 49,999 | 1.667% |
3,000,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 2.000% |
3,500,000 | 35,000 | 30,000 | 65,000 | 1.857% |
3,999,999 | 39,999 | 30,000 | 69,999 | 1.750% |
4,000,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 2.000% |
4,500,000 | 45,000 | 40,000 | 85,000 | 1.889% |
4,999,999 | 49,999 | 40,000 | 89,999 | 1.800% |
5,000,000 | 50,000 | 40,000 | 90,000 | 1.800% |
5,500,000 | 55,000 | 40,000 | 95,000 | 1.727% |
6,000,000 | 60,000 | 40,000 | 100,000 | 1.667% |
6,500,000 | 65,000 | 40,000 | 105,000 | 1.615% |
7,000,000 | 70,000 | 40,000 | 110,000 | 1.571% |
7,500,000 | 75,000 | 40,000 | 115,000 | 1.533% |
8,000,000 | 80,000 | 40,000 | 120,000 | 1.500% |
【気になるポイント③】国際ブランド
プラチナプリファードのデメリットとして大きいのが、国際ブランドがVISAしか選べない点です。
私個人的にはメインカードはVISAブランドと決まっているので、特に影響がありませんが、Mastercardをメインにしている人も多いと思うので、そういう人にとっては選択肢から外されてしまいます。
せめて、Mastercardくらいは欲しいですね。。。
(比較先)三井住友ゴールドNLの基礎情報
引用:https://www.smbc-card.com/nyukai/card/gold-numberless.jsp
年会費 | 5,500円 ※ただし、年間100万円利用で翌年以降は永年無料 |
追加カード | ETC、家族カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
その他特徴 | キャンペーンによっては初年度年会費無料 永年無料条件達成で、Oliveフレキシブルペイ ゴールドの年会費も永年無料にできる(期間限定) SBI証券の投信積み立てで1%還元 継続利用で10,000ポイントプレゼント |
その他詳細情報は、公式サイトを確認ください。
私は100万円修行済みで、Oliveもゴールドにしています。(詳細は後述)
券面もゴールドならでは金ピカでキラキラした加工が所有欲を満たしてくれます。
幾何学模様でカッコよく、個人的に券面はプラチナプリファード・ゴールドNL両方気に入ってます。
【気になるポイント①】年会費無料制度
ゴールドNLは、年間100万円利用することで、翌年から年会費を永年無料にすることができます。
いわゆる、100万円修行というやつですね。
この100万円修行はショッピング利用などが主にあるので、以下のような支払いでは換算されないので注意が必要です。
- 年会費
- SBI証券のつみたて投資
- モバイルSuicaなどの電子マネーチャージ
- 国保の支払い
詳細はこちらを確認してください。
特に、年会費や交通系電子マネーチャージが対象から外されているのが痛いですね。。。
ただ、以下のQ&Aにもある通り、アマギフやPayPay・楽天ペイなどには使えるので、これらを活用すれば年間100万円(約83,333円/月)を達成するのはそこまで難しくないと思います。
【気になるポイント②】Oliveフレキシブルペイ ゴールドも年会費無料に
上記で記載した、年会費永年無料を達成すると、Oliveフレキシブルペイ ゴールドも年会費永年無料で作ることができます。
期間限定ではありますが、Oliveもゴールドを永年無料で持つことができます。
OliveはVポイントの倍率を上げる要素でもあるので、嬉しい特典の1つです。
条件や詳細はこちら
Oliveを作成するなら紹介コードを使うとお得に!
SF00149-0067197
この紹介コードを使うことで、私とあなたに1,000円分のVポイントがプレゼントされます。
詳細は以下のボタンかこちらからご確認ください。
\1,000円分のVポイントがもらえる!/
【気になるポイント③】もらえる特典
ゴールドNLもプラチナプリファード同様、継続利用でポイントがもらえます。
ただし、プラチナプリファードと異なり、年間100万円以上達成で10,000ポイントのみなので、200万円でも10,000ポイントだけになります。
プラチナプリファードと同じようにグラフにすると以下の通りです。
利用額 | 通常ポイント | 特典ポイント | 合計ポイント | 総合還元率 |
---|---|---|---|---|
250,000 | 1,250 | 0 | 1,250 | 0.500% |
500,000 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0.500% |
999,999 | 4,999 | 0 | 4,999 | 0.500% |
1,000,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 1.500% |
1,500,000 | 7,500 | 10,000 | 17,500 | 1.167% |
1,999,999 | 9,999 | 10,000 | 19,999 | 1.000% |
2,000,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 1.000% |
2,500,000 | 12,500 | 10,000 | 22,500 | 0.900% |
2,999,999 | 14,999 | 10,000 | 24,999 | 0.833% |
3,000,000 | 15,000 | 10,000 | 25,000 | 0.833% |
3,500,000 | 17,500 | 10,000 | 27,500 | 0.786% |
3,999,999 | 19,999 | 10,000 | 29,999 | 0.750% |
4,000,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 0.750% |
4,500,000 | 22,500 | 10,000 | 32,500 | 0.722% |
4,999,999 | 24,999 | 10,000 | 34,999 | 0.700% |
5,000,000 | 25,000 | 10,000 | 35,000 | 0.700% |
5,500,000 | 27,500 | 10,000 | 37,500 | 0.682% |
6,000,000 | 30,000 | 10,000 | 40,000 | 0.667% |
6,500,000 | 32,500 | 10,000 | 42,500 | 0.654% |
7,000,000 | 35,000 | 10,000 | 45,000 | 0.643% |
7,500,000 | 37,500 | 10,000 | 47,500 | 0.633% |
8,000,000 | 40,000 | 10,000 | 50,000 | 0.625% |
比較
それでは、プラチナプリファードとゴールドNLを比較していきたいと思います。
条件は以下の通りです。
- ゴールドNLは100万円修行済み(年会費無料)とする。
- 投資以外は、基本還元率とする。
- 獲得ポイントの計算式
- 通常利用額×還元率+継続特典+つみたて投資額(年額)×投資還元率
- コンビニなどのタッチ決済で8%や特約店などがあるが無視する。
- ですので、実際にはもう少し上振れすると思います。
- 獲得ポイントの計算式
- 比較対象は、年会費を差し引いた後の実質手取りポイント額
- 利用金額は50万円〜400万円で、50万円刻みとする。
【ケース1】投資なしの場合
一切投資をしなかった場合のシミュレーションです。
利用額 | プラチナプリファード | ゴールドNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計利用額 | 通常利用額 | 投資額 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 |
500,000 | 500,000 | 0 | 5,000 | 0 | 33,000 | -28,000 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 |
1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 20,000 | 0 | 33,000 | -13,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 25,000 | 0 | 33,000 | -8,000 | 17,500 | 0 | 0 | 17,500 |
2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 40,000 | 0 | 33,000 | 7,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 45,000 | 0 | 33,000 | 12,000 | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 |
3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 60,000 | 0 | 33,000 | 27,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 65,000 | 0 | 33,000 | 32,000 | 27,500 | 0 | 0 | 27,500 |
4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 80,000 | 0 | 33,000 | 47,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
基本的に、年会費がないゴールドNLが優勢で、300万円利用からプラチナプリファードが逆転し始めました。
つまり、メインカードなどで300万円以上の利用が確定している場合、プラチナプリファードの方がお得になります。
そこまで利用しない+投資しない場合はゴールドNLの方が良さそうですね。
【ケース2】投資あり(月1万円)の場合
月1万円、年12万円投資した場合のシミュレーションです。
利用額 | プラチナプリファード | ゴールドNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計利用額 | 通常利用額 | 投資額 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 |
500,000 | 380,000 | 120,000 | 3,800 | 6,000 | 33,000 | -23,200 | 1,900 | 1,200 | 0 | 3,100 |
1,000,000 | 880,000 | 120,000 | 18,800 | 6,000 | 33,000 | -8,200 | 14,400 | 1,200 | 0 | 15,600 |
1,500,000 | 1,380,000 | 120,000 | 23,800 | 6,000 | 33,000 | -3,200 | 16,900 | 1,200 | 0 | 18,100 |
2,000,000 | 1,880,000 | 120,000 | 38,800 | 6,000 | 33,000 | 11,800 | 19,400 | 1,200 | 0 | 20,600 |
2,500,000 | 2,380,000 | 120,000 | 43,800 | 6,000 | 33,000 | 16,800 | 21,900 | 1,200 | 0 | 23,100 |
3,000,000 | 2,880,000 | 120,000 | 58,800 | 6,000 | 33,000 | 31,800 | 24,400 | 1,200 | 0 | 25,600 |
3,500,000 | 3,380,000 | 120,000 | 63,800 | 6,000 | 33,000 | 36,800 | 26,900 | 1,200 | 0 | 28,100 |
4,000,000 | 3,880,000 | 120,000 | 78,800 | 6,000 | 33,000 | 51,800 | 29,400 | 1,200 | 0 | 30,600 |
この場合も、基本的にはゴールドNLが優勢で、約275万円くらいからプラチナプリファードが逆転し始めました。
おすすめ利用者は、投資なしとほぼ同じですね。
【ケース3】投資あり(月3万円)の場合
月3万円、年36万円投資した場合のシミュレーションです。
おおよそ、旧つみたてNISAの満額なので、その場合のイメージを掴んでいただければと思います。
利用額 | プラチナプリファード | ゴールドNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計利用額 | 通常利用額 | 投資額 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 |
500,000 | 140,000 | 360,000 | 1,400 | 18,000 | 33,000 | -13,600 | 700 | 3,600 | 0 | 4,300 |
1,000,000 | 640,000 | 360,000 | 16,400 | 18,000 | 33,000 | 1,400 | 13,200 | 3,600 | 0 | 16,800 |
1,500,000 | 1,140,000 | 360,000 | 21,400 | 18,000 | 33,000 | 6,400 | 15,700 | 3,600 | 0 | 19,300 |
2,000,000 | 1,640,000 | 360,000 | 36,400 | 18,000 | 33,000 | 21,400 | 18,200 | 3,600 | 0 | 21,800 |
2,500,000 | 2,140,000 | 360,000 | 41,400 | 18,000 | 33,000 | 26,400 | 20,700 | 3,600 | 0 | 24,300 |
3,000,000 | 2,640,000 | 360,000 | 56,400 | 18,000 | 33,000 | 41,400 | 23,200 | 3,600 | 0 | 26,800 |
3,500,000 | 3,140,000 | 360,000 | 61,400 | 18,000 | 33,000 | 46,400 | 25,700 | 3,600 | 0 | 29,300 |
4,000,000 | 3,640,000 | 360,000 | 76,400 | 18,000 | 33,000 | 61,400 | 28,200 | 3,600 | 0 | 31,800 |
今度は、200万円利用でほぼ横ばいになり、それ以降はプラチナプリファードが優勢になりました。
また、100万円利用で、プラチナプリファードの赤字も消えました。
【ケース4】投資あり(月5万円)の場合
月5万円、年60万円投資した場合のシミュレーションです。
現状のクレカ投資の上限なので、満額まで投資できる人は参考にしてみてください。
※50万円利用の場合は50万円全てを投資として計算しています。
利用額 | プラチナプリファード | ゴールドNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計利用額 | 通常利用額 | 投資額 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 |
500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 25,000 | 33,000 | -8,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
1,000,000 | 400,000 | 600,000 | 14,000 | 30,000 | 33,000 | 11,000 | 12,000 | 6,000 | 0 | 18,000 |
1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 19,000 | 30,000 | 33,000 | 16,000 | 14,500 | 6,000 | 0 | 20,500 |
2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 | 34,000 | 30,000 | 33,000 | 31,000 | 17,000 | 6,000 | 0 | 23,000 |
2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 | 39,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 19,500 | 6,000 | 0 | 25,500 |
3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 | 54,000 | 30,000 | 33,000 | 51,000 | 22,000 | 6,000 | 0 | 28,000 |
3,500,000 | 2,900,000 | 600,000 | 59,000 | 30,000 | 33,000 | 56,000 | 24,500 | 6,000 | 0 | 30,500 |
4,000,000 | 3,400,000 | 600,000 | 74,000 | 30,000 | 33,000 | 71,000 | 27,000 | 6,000 | 0 | 33,000 |
この場合では、約170万円利用くらいでプラチナプリファードが優勢になりました。
また、100万円以上の利用で1万ポイント以上もらえるようになっています。
とはいえ、年会費の壁があり、少額利用の場合はゴールドNLが優勢ですね。
【ケース5】投資あり(月10万円)の場合
最後は、月10万円、年100万円投資した場合のシミュレーションです。
新NISAのつみたて額の満額で投資した場合になります。
ただ、現状はクレカ投資が5万円が上限のため、実際にこの利用は不可能です。
とはいえ、クレカ投資の上限を上げる声も出ているようなので、非現実的ではないと思っています。
※50万円利用の場合は50万円全て、100万円利用の場合も100万円全てを投資として計算しています。
利用額 | プラチナプリファード | ゴールドNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計利用額 | 通常利用額 | 投資額 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 | 基本還元 | 投資 | 年会費 | 合計 |
500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 25,000 | 33,000 | -8,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10,000 | 50,000 | 33,000 | 27,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 |
1,500,000 | 300,000 | 1,200,000 | 13,000 | 60,000 | 33,000 | 40,000 | 11,500 | 12,000 | 0 | 23,500 |
2,000,000 | 800,000 | 1,200,000 | 28,000 | 60,000 | 33,000 | 55,000 | 14,000 | 12,000 | 0 | 26,000 |
2,500,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 33,000 | 60,000 | 33,000 | 60,000 | 16,500 | 12,000 | 0 | 28,500 |
3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 48,000 | 60,000 | 33,000 | 75,000 | 19,000 | 12,000 | 0 | 31,000 |
3,500,000 | 2,300,000 | 1,200,000 | 53,000 | 60,000 | 33,000 | 80,000 | 21,500 | 12,000 | 0 | 33,500 |
4,000,000 | 2,800,000 | 1,200,000 | 68,000 | 60,000 | 33,000 | 95,000 | 24,000 | 12,000 | 0 | 36,000 |
これは圧倒的にプラチナプリファードが優勢です。
ちなみに、83万円以上からプラチナプリファードが優勢になります。
結論
メインカードとして利用する場合は、ゴールドNLよりもプラチナプリファードの方がお得です。
特に、投資も併用するとお得度が加速します。
サブカードとしての利用であれば、100万円修行後のゴールドNLが使い勝手が良いです。
まとめ
\もれなく、最大で10,000Vポイント貰える!/
使うだけにお得になる。筆者もメインカードとして利用しているクレジットカードです。
さらに、SBI証券口座開設で2,000ポイント貰える!(2024年3月31日まで)
※対象カードと付与ポイントについてはこちら
今回は、三井住友カードの人気カードである、プラチナプリファードとゴールドNLの比較を行いました。
メインカードをお得なカードにすることは、節約の上でトップクラスで重要です。
三井住友カードの場合、投資でもお得になるので一石二鳥のカードになっています。
また、某経済圏では改悪が相次いでいるため、普段使いの見直しも重要です。
これを気に見直して、お得かどうかのチェックをしてみるといいかもしれません。